
HP · HP Latex
HP Latex 730
Production courante en laize moyenne, avec le pipeline couleur HP Pixel Control et le spectrophotomètre embarqué.
Applications
- Enseigne et signalétique
- Adhésifs
- Décoration intérieure
- Affichage
Points forts
- HP Pixel Control pour des aplats homogènes
- Spectrophotomètre embarqué et profils couleur
- Constance colorimétrique d'un tirage à l'autre
Caractéristiques techniques
| Laize maximale | 1,63 m (64 pouces) |
|---|---|
| Vitesse en mode extérieur | jusqu'à 31 m²/h (334 ft²/h), mode brouillon 4 passes 4 couleurs |
| Encres | HP Latex, à base d'eau, certifiées UL ECOLOGO |
|---|---|
| Volume des cartouches | 1 litre |
| Têtes d'impression | Têtes universelles HP 836, interchangeables entre positions |
| Cartouche de maintenance | Durée de vie allongée d'au moins 50 % par rapport à la génération précédente |
| Poids maximal du rouleau | 55 kg |
|---|---|
| Chargement | Frontal, sans mandrin |
| Pipeline couleur | HP Pixel Control |
|---|---|
| Spectrophotomètre | Embarqué, création de profils ICC |
| Finition | Massicot horizontal automatique, tirage sec en sortie machine |
Consommables compatibles
Encres, têtes d'impression et pièces d'usure d'origine, en stock ou en approvisionnement programmé. Demandez la liste des références pour HP Latex 730.
Documentation
Devis HP Latex 730
Configuration, délai de livraison au Maroc, installation, formation et contrat de maintenance : tout est chiffré dans la même proposition.